様々な専門機器と熟練したスタッフによる製造ライン株式会社前の工業所では様々な機器と優れたスタッフによって、お客様の様々なご要望に対応いたします。 |
横へタップして全体を確認できます。
生産設備 | ||||
---|---|---|---|---|
本社工場 | ||||
機械名 | 能力 | 仕様 | メーカー | 台数 |
リンクモーションプレス PMX | 300トン | コイルライン t5.0 × 幅450 | アイダ | 1 |
ダブルクランクプレス | 300トン | コイルライン t2.3 × 幅1000 | 小松 | 1 |
パワープレス | 150トン | コイルライン t1.6 × 幅620 | アイダ | 1 |
パワープレス | 100トン | コイルライン t2.3 × 幅400 | ワシノ | 1 |
パワープレス | 60トン | コイルライン t1.6 × 幅250 | 小松 | 1 |
パワープレス | 35トン | コイルライン t1.2 × 幅150 | 小松 | 1 |
トランスファープレス | 300トン | 6ステージ 送り幅 500 | アイダ | 1 |
トランスファープレス | 200トン | 5〜7ステージ 送り幅 可変 | アイダ | 1 |
トランスファープレス | 150トン | 5〜8ステージ 送り幅 可変 | アイダ | 1 |
リンクモーションプレス | 200トン | アイダ | 2 | |
ダブルクランクプレス | 200トン | アイダ | 1 | |
パワープレス | 150トン | 小松 | 1 | |
パワープレス | 150トン | ワシノ | 3 | |
油圧プレス | 300トン | ボルスター寸法 3500 × 1000 | 川崎油工 | 1 |
油圧プレス | 200トン | ボルスター寸法 1200 × 1000 | 川崎油工 | 1 |
プレスブレーキ | 30トン | トーヨー | 1 | |
定置式スポット溶接機 | 35kVA | インバーター他 | 中央 他 | 10 |
抵抗溶接専用機 | 100kVA | マルチ式スポット溶接機 | 自社製 | 3 |
MIG溶接機 | 200〜300A | ポジショナー付き 3台 | 松下電器 | 5 |
MIG溶接用ロボット | 350A VR-006 | 6軸多関節型 | 松下電器 | 1 |
円筒TIG溶接機 | 26kVA | 神鋼 、松下電器 | 1 | |
タッピング盤 | M3〜M6 | XYテーブル付き 400 × 300 | キラ | 2 |
バランスマシン | 縦型 | 長浜製作所 | 1 | |
リベッティングマシン | Hi-SPIN | ブラザー | 2 |
横へタップして全体を確認できます。
中津川工場 | ||||
---|---|---|---|---|
機械名 | 能力 | 仕様 | メーカー | 台数 |
レーザー加工機 | 定格2000W | 2次元 2500 × 1250 | 三菱電機 | 1 |
CNCタレットパンチプレス | 30トン 2 | 450 × 1250 | 村田機械 | 1 |
NC油圧プレス | 85トン | t3.9 × 2500 | トーヨー | 1 |
NC油圧プレス | 40トン | t3.9 × 1250 | トーヨー | 1 |
リンクモーションプレスPMX | 200トン | コイルライン t3.2 × 幅600 | アイダ | 1 |
パワープレス | 150トン | コイルライン t2.3 × 幅400 | 小松 | 1 |
パワープレス | 100トン | コイルライン t1.6 × 幅500 | ワシノ | 1 |
パワープレス | 75トン | コイルライン t3.2 × 幅700 | ワシノ | 1 |
パワープレス | 60トン | コイルライン t2.0 × 幅250 | 小松 | 1 |
パワープレス | 45トン | コイルライン t2.0 × 幅250 | 小松 | 1 |
パワープレス | 35トン | コイルライン t2.3 × 幅250 | ワシノ | 1 |
簡易トランスファープレス | 100トン | ロボットアーム付き | ワシノ | 1 |
簡易トランスファープレス | 100トン | ロボットアーム付き | ワシノ | 1 |
パワープレス | 200トン | アイダ | 1 | |
パワープレス | 150トン | ワシノ | 4 | |
パワープレス | 110トン | アイダ | 1 | |
パワープレス | 100トン | ワシノ | 3 | |
パワープレス | 60トン | 小松 | 1 | |
パワープレス | 45トン | アマダ | 1 | |
パワープレス | 35トン | アイダ | 1 | |
油圧プレス | 5〜80トン | 10 | ||
抵抗溶接用多関節型ロボット | 25kVA | L-60S 6軸多関節型 | 安川電機 | 1 |
抵抗溶接用直交型ロボット | 20kVA | 1000 × 500 × 300 ±90度 | 松下電器 | 1 |
定置式抵抗溶接機 | 25〜45kVA | 中央 | 25 | |
MIG溶接機 | 200〜300A | 松下電器 | 8 | |
MIG溶接用ロボット | 350A | VR-006LAU 6軸多関節型 | 松下電器 | 1 |
シーム溶接機 | 100kVA | ナストーア | 1 | |
CNC旋盤 | カットフィーダ付Φ12〜Φ70 | ヤマザキ | 1 | |
CNC旋盤 | ロボットアーム付Φ12〜Φ70 | ヤマザキ | 1 | |
タッピング盤 | M3〜M20 | 縦形、横形、多軸 ブラザー | 6 | |
ボール盤 | 〜Φ16 | キラ | 7 | |
ブローチ盤 | 1 | |||
バランスマシン | 横形、縦形 | 島津 他 | 12 | |
シロッコファン自動組立機 | Φ90〜Φ300 | 自社製 | 7 | |
シロッコファン組立ライン | 7 | |||
プロペラファン組立ライン | 4 | |||
ラインフローファン組立ライン | 2 | |||
ボンデ処理漕 | 4漕式 | 1 | ||
脱脂漕 | 2漕式 | 1 | ||
乾燥炉 | ポリジュール乾燥、ボンデ処理用 | 3 |
横へタップして全体を確認できます。
金型製造設備 | ||||
---|---|---|---|---|
本社工場・中津川工場 | ||||
機械名 | 能力 | 仕様 | メーカー | 台数 |
ワイヤーカット放電加工機 | FX-30K 他 | 三菱電機 | 3 | |
縦型マシニングセンタ | RB-ZN 他 | 新日本工機 | 2 | |
フライス盤 | BGUJ-70 他 | マキノ | 4 | |
ヘッド型フライス盤 | RUM5 | 碌碌産業 | 1 | |
ロータリー研磨機 | ICB1100 | 市川製作所 | 2 | |
平面研磨機 | PSG-52EN | オカモト | 3 | |
旋盤 6尺 | 滝沢製作所 | 4 | ||
旋盤 8尺 | 白山製作所 | 1 | ||
ラジアルボール盤 | 帝人精機 | 5 | ||
ラジアルボール盤 | RH-1300 | 富永鉄工所 | 1 | |
ボール盤 | アシナ | 1 | ||
エンドミル研磨機 | マキノ | 1 | ||
コンターマシン | VA-500 | アマダ | 4 | |
CAD/CAM | 2.8次元 | セジュールUEXE | シャープ | 2 |
CAD | 3.0次元 | SURF CAM 3Axis | データデザイン | 1 |
プレス | 150トン | トライ用 | アイダ | 2 |
横へタップして全体を確認できます。
生産支援設備 他 | ||||
---|---|---|---|---|
本社工場・中津川工場 | ||||
機械名 | 能力 | 仕様 | メーカー | 台数 |
レーザー用CAD/CAM | LA-700W | 三菱電機 | 1 | |
タレパン用CAD/CAM | CAMPATH AUTO CAM | 村田機械 | 1 | |
三次元測定機 | GS-800D | 東京精密 | 1 | |
FFTアナライザ | 振動・音の解析 | CF5220 | 小野測器 | 1 |
風力特性試験室 | 風洞設備 回転試験機他 | 1 |